اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶۸,۲۴۸,۲۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۷۵۱,۷۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۸۴۸,۴۷۰,۷۱۳,۵۱۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۷۱,۵۶۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۷۱,۳۲۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۷۱,۳۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴:۳۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۷۱,۸۴۴ | ۷۱,۶۰۳ | ۷۱,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۸۰,۰۸۵,۸۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۶۸,۲۴۸,۲۵۵ | ۴۷,۸۴۸,۴۷۰,۷۱۳,۵۱۵ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۷۲,۷۷۸ | ۷۲,۵۳۳ | ۷۲,۵۳۳ | ۰ | ۲,۹۲۳,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۸۵,۸۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۶۸,۲۴۸,۲۵۵ | ۴۸,۴۷۰,۱۲۸,۸۶۴,۷۳۵ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۷۲,۶۶۷ | ۷۲,۴۲۳ | ۷۲,۴۲۳ | ۰ | ۱,۷۷۸,۷۰۰ | ۸۷۷,۱۶۲,۸۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۶۵,۳۲۵,۲۵۵ | ۴۸,۱۸۴,۹۵۹,۳۵۱,۷۱۳ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۷۲,۵۲۵ | ۷۲,۲۸۱ | ۷۲,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۳۸۴,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۶۳,۵۴۶,۵۵۵ | ۴۷,۹۶۲,۰۵۹,۸۰۷,۴۷۸ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۷۱,۲۳۱ | ۷۰,۹۹۲ | ۷۰,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۳۸۴,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۶۳,۵۴۶,۵۵۵ | ۴۷,۱۰۶,۷۳۷,۸۳۰,۳۹۰ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۷۱,۲۳۴ | ۷۰,۹۹۵ | ۷۰,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۳۸۴,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۶۳,۵۴۶,۵۵۵ | ۴۷,۱۰۸,۵۷۵,۹۶۴,۳۷۱ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۷۱,۲۳۷ | ۷۰,۹۹۸ | ۷۰,۹۹۸ | ۰ | ۹۳۴,۰۰۰ | ۸۷۵,۳۸۴,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۶۳,۵۴۶,۵۵۵ | ۴۷,۱۱۰,۴۱۴,۰۹۹,۱۷۵ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۷۰,۸۴۲ | ۷۰,۶۰۵ | ۷۰,۶۰۵ | ۰ | ۳,۵۲۳,۰۰۰ | ۸۷۴,۴۵۰,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۶۲,۶۱۲,۵۵۵ | ۴۶,۷۸۳,۸۰۸,۴۹۴,۰۵۷ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۰,۸۶۸ | ۷۰,۶۳۲ | ۷۰,۶۳۲ | ۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۹۲۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۵۹,۰۸۹,۵۵۵ | ۴۶,۵۵۲,۷۹۸,۰۸۴,۳۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۷۰,۶۹۳ | ۷۰,۴۵۷ | ۷۰,۴۵۷ | ۰ | ۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۸۶۶,۶۹۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۵۴,۸۵۹,۵۵۵ | ۴۶,۱۳۹,۶۴۶,۹۲۹,۷۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۷۰,۹۳۷ | ۷۰,۷۰۱ | ۷۰,۷۰۱ | ۰ | ۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۸۶۳,۸۷۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۵۲,۰۳۴,۵۵۵ | ۴۶,۰۹۹,۱۹۱,۷۴۶,۳۵۶ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۷۰,۶۰۵ | ۷۰,۳۷۰ | ۷۰,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۹,۰۸۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۷,۲۴۴,۵۵۵ | ۴۵,۵۴۶,۳۸۹,۶۱۰,۹۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۷۰,۶۰۸ | ۷۰,۳۷۲ | ۷۰,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۸۵۹,۰۸۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۷,۲۴۴,۵۵۵ | ۴۵,۵۴۸,۱۷۱,۷۷۰,۲۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۷۰,۶۱۱ | ۷۰,۳۷۵ | ۷۰,۳۷۵ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۸۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۷,۲۴۴,۵۵۵ | ۴۵,۵۴۹,۹۵۳,۸۸۸,۸۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۷۰,۴۱۱ | ۷۰,۱۷۶ | ۷۰,۱۷۶ | ۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۸۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۳,۲۴۴,۵۵۵ | ۴۵,۱۴۰,۵۷۷,۰۵۵,۷۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۷۰,۱۲۸ | ۶۹,۸۹۴ | ۶۹,۸۹۴ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۲,۵۶۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۰,۷۲۴,۵۵۵ | ۴۴,۷۸۲,۹۲۲,۳۷۳,۴۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۷۰,۳۱۱ | ۷۰,۰۷۷ | ۷۰,۰۷۷ | ۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۸۵۱,۵۶۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۹,۷۲۴,۵۵۵ | ۴۴,۸۳۰,۱۰۳,۰۳۶,۴۰۸ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۷۰,۶۴۴ | ۷۰,۴۰۹ | ۷۰,۴۰۹ | ۰ | ۲,۴۰۵,۰۰۰ | ۸۴۹,۷۷۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۷,۹۳۴,۵۵۵ | ۴۴,۹۱۶,۲۱۶,۰۹۷,۱۸۸ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۷۰,۹۲۶ | ۷۰,۶۹۰ | ۷۰,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۷,۳۶۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۵,۵۲۹,۵۵۵ | ۴۴,۹۲۵,۳۹۹,۲۷۳,۸۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۷۰,۹۲۸ | ۷۰,۶۹۲ | ۷۰,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۸۴۷,۳۶۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۵,۵۲۹,۵۵۵ | ۴۴,۹۲۷,۱۵۵,۱۷۴,۳۳۸ |
مشاهده همه |