اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۶۸,۱۶۳,۷۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۸۳۶,۲۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۴,۸۷۷,۲۰۵,۱۲۲,۱۲۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۰۶,۷۵۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۰۶,۳۲۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۰۶,۳۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 106,323 | 105,892 | 105,892 | ۰ | ۵,۱۶۹,۵۱۴ | ۱,۵۸۰,۰۰۱,۳۴۴ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۶۸,۱۶۳,۷۷۹ | ۱۴۴,۸۷۷,۲۰۵,۱۲۲,۱۲۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 105,753 | 105,327 | 105,327 | ۰ | ۱۲,۴۶۷,۳۵۱ | ۱,۵۷۴,۸۳۱,۸۳۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۶۲,۹۹۴,۲۶۵ | ۱۴۳,۵۵۹,۸۲۶,۲۷۶,۳۴۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 105,139 | 104,712 | 104,712 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۳۶۴,۴۷۹ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۵۰,۵۲۶,۹۱۴ | ۱۴۱,۴۱۶,۲۴۲,۶۰۴,۶۸۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 105,903 | 105,476 | 105,476 | ۰ | ۱۰,۹۸۵,۷۱۰ | ۱,۵۶۲,۳۶۴,۴۷۹ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۵۰,۵۲۶,۹۱۴ | ۱۴۲,۴۴۸,۰۳۱,۵۷۶,۳۴۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 104,729 | 104,304 | 104,304 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۳۷۸,۷۶۹ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۳۹,۵۴۱,۲۰۴ | ۱۳۹,۷۱۹,۵۰۵,۹۱۷,۱۱۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 104,733 | 104,308 | 104,308 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۳۷۸,۷۶۹ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۳۹,۵۴۱,۲۰۴ | ۱۳۹,۷۲۴,۷۷۵,۸۹۴,۲۴۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 104,736 | 104,312 | 104,312 | ۰ | ۲,۱۹۱,۶۲۵ | ۱,۵۵۱,۳۷۸,۷۶۹ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۳۹,۵۴۱,۲۰۴ | ۱۳۹,۷۳۰,۰۴۵,۸۷۱,۴۴۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 104,116 | 103,696 | 103,696 | ۰ | ۵,۴۶۸,۸۸۵ | ۱,۵۴۹,۱۸۷,۱۴۴ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۳۷,۳۴۹,۵۷۹ | ۱۳۸,۶۷۷,۳۵۷,۸۴۷,۵۵۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 104,023 | 103,603 | 103,603 | ۰ | ۴,۱۳۲,۵۷۶ | ۱,۵۴۳,۷۱۸,۲۵۹ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۳۱,۸۸۰,۶۹۴ | ۱۳۷,۹۸۶,۶۷۲,۵۷۴,۳۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 103,491 | 103,074 | 103,074 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۹,۵۸۵,۶۸۳ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۲۷,۷۴۸,۱۱۸ | ۱۳۶,۸۵۶,۰۵۰,۳۷۵,۰۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 103,352 | 102,936 | 102,936 | ۰ | ۳,۳۷۵,۹۰۲ | ۱,۵۳۹,۵۸۵,۶۸۳ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۲۷,۷۴۸,۱۱۸ | ۱۳۶,۶۷۲,۵۹۱,۰۵۴,۹۷۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 104,281 | 103,864 | 103,864 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۶,۲۰۹,۷۸۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۲۴,۳۷۲,۲۱۶ | ۱۳۷,۵۵۵,۲۲۳,۸۵۵,۵۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 104,285 | 103,868 | 103,868 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۶,۲۰۹,۷۸۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۲۴,۳۷۲,۲۱۶ | ۱۳۷,۵۶۰,۱۵۳,۵۶۳,۸۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 104,599 | 104,181 | 104,181 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۶,۲۰۹,۷۸۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۲۴,۳۷۲,۲۱۶ | ۱۳۷,۹۷۴,۳۳۴,۰۸۱,۶۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 104,603 | 104,185 | 104,185 | ۰ | ۱۳,۸۳۹,۰۳۰ | ۱,۵۳۶,۲۰۹,۷۸۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۲۴,۳۷۲,۲۱۶ | ۱۳۷,۹۷۹,۲۶۳,۷۹۶,۳۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 104,482 | 104,060 | 104,060 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۳۷۰,۷۵۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۱۰,۵۳۳,۱۸۶ | ۱۳۶,۳۷۳,۹۲۱,۶۹۸,۵۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 104,486 | 104,064 | 104,064 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۳۷۰,۷۵۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۱۰,۵۳۳,۱۸۶ | ۱۳۶,۳۷۹,۰۶۸,۴۸۷,۰۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 103,945 | 103,529 | 103,529 | ۰ | ۷,۷۰۳,۹۳۸ | ۱,۵۲۲,۳۷۰,۷۵۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۱۰,۵۳۳,۱۸۶ | ۱۳۵,۶۷۸,۶۷۵,۱۳۰,۷۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 103,668 | 103,252 | 103,252 | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۶۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۰۲,۸۲۹,۲۴۸ | ۱۳۴,۵۲۰,۳۳۴,۷۵۵,۳۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 103,672 | 103,256 | 103,256 | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۶۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۰۲,۸۲۹,۲۴۸ | ۱۳۴,۵۲۵,۳۶۶,۶۸۱,۳۳۵ |
مشاهده همه |