اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶۲,۶۱۲,۵۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۳۸۷,۴۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۷۸۳,۸۰۸,۴۹۴,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۷۱,۱۶۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۷۰,۹۲۹
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۷۰,۹۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۷۰,۸۴۲ | ۷۰,۶۰۵ | ۷۰,۶۰۵ | ۰ | ۳,۵۲۳,۰۰۰ | ۸۷۴,۴۵۰,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۶۲,۶۱۲,۵۵۵ | ۴۶,۷۸۳,۸۰۸,۴۹۴,۰۵۷ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۰,۸۶۸ | ۷۰,۶۳۲ | ۷۰,۶۳۲ | ۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۹۲۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۵۹,۰۸۹,۵۵۵ | ۴۶,۵۵۲,۷۹۸,۰۸۴,۳۹۸ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۷۰,۶۹۳ | ۷۰,۴۵۷ | ۷۰,۴۵۷ | ۰ | ۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۸۶۶,۶۹۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۵۴,۸۵۹,۵۵۵ | ۴۶,۱۳۹,۶۴۶,۹۲۹,۷۸۶ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۷۰,۹۳۷ | ۷۰,۷۰۱ | ۷۰,۷۰۱ | ۰ | ۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۸۶۳,۸۷۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۵۲,۰۳۴,۵۵۵ | ۴۶,۰۹۹,۱۹۱,۷۴۶,۳۵۶ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۷۰,۶۰۵ | ۷۰,۳۷۰ | ۷۰,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۹,۰۸۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۷,۲۴۴,۵۵۵ | ۴۵,۵۴۶,۳۸۹,۶۱۰,۹۶۸ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۷۰,۶۰۸ | ۷۰,۳۷۲ | ۷۰,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۸۵۹,۰۸۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۷,۲۴۴,۵۵۵ | ۴۵,۵۴۸,۱۷۱,۷۷۰,۲۱۷ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۷۰,۶۱۱ | ۷۰,۳۷۵ | ۷۰,۳۷۵ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۸۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۷,۲۴۴,۵۵۵ | ۴۵,۵۴۹,۹۵۳,۸۸۸,۸۱۹ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۷۰,۴۱۱ | ۷۰,۱۷۶ | ۷۰,۱۷۶ | ۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۸۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۳,۲۴۴,۵۵۵ | ۴۵,۱۴۰,۵۷۷,۰۵۵,۷۵۵ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۷۰,۱۲۸ | ۶۹,۸۹۴ | ۶۹,۸۹۴ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۲,۵۶۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۴۰,۷۲۴,۵۵۵ | ۴۴,۷۸۲,۹۲۲,۳۷۳,۴۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۷۰,۳۱۱ | ۷۰,۰۷۷ | ۷۰,۰۷۷ | ۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۸۵۱,۵۶۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۹,۷۲۴,۵۵۵ | ۴۴,۸۳۰,۱۰۳,۰۳۶,۴۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۷۰,۶۴۴ | ۷۰,۴۰۹ | ۷۰,۴۰۹ | ۰ | ۲,۴۰۵,۰۰۰ | ۸۴۹,۷۷۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۷,۹۳۴,۵۵۵ | ۴۴,۹۱۶,۲۱۶,۰۹۷,۱۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۷۰,۹۲۶ | ۷۰,۶۹۰ | ۷۰,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۷,۳۶۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۵,۵۲۹,۵۵۵ | ۴۴,۹۲۵,۳۹۹,۲۷۳,۸۶۴ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۷۰,۹۲۸ | ۷۰,۶۹۲ | ۷۰,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۸۴۷,۳۶۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۵,۵۲۹,۵۵۵ | ۴۴,۹۲۷,۱۵۵,۱۷۴,۳۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۷۰,۹۳۱ | ۷۰,۶۹۵ | ۷۰,۶۹۵ | ۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۳۶۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۵,۵۲۹,۵۵۵ | ۴۴,۹۲۸,۸۷۳,۳۷۵,۶۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۷۰,۶۲۱ | ۷۰,۳۸۷ | ۷۰,۳۸۷ | ۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۵۴۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۳۲,۷۰۹,۵۵۵ | ۴۴,۵۳۴,۲۸۶,۳۷۲,۸۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۷۰,۸۶۱ | ۷۰,۶۲۶ | ۷۰,۶۲۶ | ۰ | ۳,۹۴۱,۰۰۰ | ۸۳۸,۱۸۷,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۲۶,۳۴۹,۵۵۵ | ۴۴,۲۳۶,۳۳۰,۹۲۳,۹۵۱ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۷۰,۹۵۴ | ۷۰,۷۱۸ | ۷۰,۷۱۸ | ۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰ | ۸۳۴,۲۴۶,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۲۲,۴۰۸,۵۵۵ | ۴۴,۰۱۵,۶۰۲,۴۳۰,۲۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۷۱,۰۲۱ | ۷۰,۷۸۶ | ۷۰,۷۸۶ | ۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۹۲۱,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۲۰,۰۸۳,۵۵۵ | ۴۳,۸۹۳,۰۱۵,۹۳۴,۲۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۷۱,۲۳۸ | ۷۱,۰۰۲ | ۷۱,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۸۲۹,۱۱۱,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۱۷,۲۷۳,۵۵۵ | ۴۳,۸۲۷,۵۰۸,۵۱۸,۰۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۷۱,۲۴۱ | ۷۱,۰۰۵ | ۷۱,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۸۲۹,۱۱۱,۱۲۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۶۱۷,۲۷۳,۵۵۵ | ۴۳,۸۲۹,۲۱۹,۹۵۱,۳۸۶ |
مشاهده همه |