اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۳,۶۹۹,۴۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۶,۳۰۰,۵۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۶,۰۱۲,۰۲۳,۷۸۷,۴۴۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۱۷,۰۰۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۱۶,۵۳۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۱۶,۵۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 117,533 | 117,053 | 117,053 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۵,۵۳۶,۹۹۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۵۰۳,۶۹۹,۴۲۶ | ۱۷۶,۰۱۲,۰۲۳,۷۸۷,۴۴۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 117,537 | 117,057 | 117,057 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۵,۵۳۶,۹۹۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۵۰۳,۶۹۹,۴۲۶ | ۱۷۶,۰۱۸,۶۰۳,۴۸۹,۸۷۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 116,545 | 116,070 | 116,070 | ۰ | ۱۷,۰۷۸,۶۹۱ | ۱,۷۱۵,۵۳۶,۹۹۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۵۰۳,۶۹۹,۴۲۶ | ۱۷۴,۵۳۳,۷۰۵,۹۸۲,۴۶۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 117,545 | 117,067 | 117,067 | ۰ | ۱۶,۹۰۰,۳۱۴ | ۱,۶۹۸,۴۵۸,۳۰۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۸۶,۶۲۰,۷۳۵ | ۱۷۴,۰۳۳,۵۱۱,۸۶۷,۹۵۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 118,549 | 118,066 | 118,066 | ۰ | ۱۶,۸۱۰,۹۶۱ | ۱,۶۸۱,۵۵۷,۹۸۶ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۶۹,۷۲۰,۴۲۱ | ۱۷۳,۵۲۴,۴۱۸,۳۴۰,۵۱۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 118,989 | 118,502 | 118,502 | ۰ | ۵,۰۲۱,۳۸۳ | ۱,۶۶۴,۷۴۷,۰۲۵ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۵۲,۹۰۹,۴۶۰ | ۱۷۲,۱۷۲,۱۹۱,۴۱۰,۵۸۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 117,041 | 116,563 | 116,563 | ۰ | ۸,۴۷۷,۳۷۹ | ۱,۶۵۹,۷۲۵,۶۴۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۴۷,۸۸۸,۰۷۷ | ۱۶۸,۷۷۰,۸۸۴,۶۷۱,۰۰۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 116,987 | 116,512 | 116,512 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۲۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۳۹,۴۱۰,۶۹۸ | ۱۶۷,۷۰۸,۰۳۸,۲۵۶,۴۳۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 116,991 | 116,516 | 116,516 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۲۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۳۹,۴۱۰,۶۹۸ | ۱۶۷,۷۱۳,۹۹۵,۹۷۳,۱۵۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 116,793 | 116,320 | 116,320 | ۰ | ۱۰,۲۱۲,۶۸۰ | ۱,۶۵۱,۲۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۳۹,۴۱۰,۶۹۸ | ۱۶۷,۴۳۱,۷۷۱,۶۸۸,۵۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 114,168 | 113,707 | 113,707 | ۰ | ۱۷,۴۲۵,۳۹۸ | ۱,۶۴۱,۰۳۵,۵۸۳ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۲۹,۱۹۸,۰۱۸ | ۱۶۲,۵۱۰,۲۳۵,۶۸۰,۴۶۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 112,673 | 112,215 | 112,215 | ۰ | ۸,۷۷۷,۲۴۳ | ۱,۶۲۳,۶۱۰,۱۸۵ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۱۱,۷۷۲,۶۲۰ | ۱۵۸,۴۲۱,۸۸۴,۶۳۸,۴۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 113,256 | 112,796 | 112,796 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۴,۸۳۲,۹۴۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۰۲,۹۹۵,۳۷۷ | ۱۵۸,۲۵۲,۷۱۴,۳۴۵,۹۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 116,009 | 115,540 | 115,540 | ۰ | ۸,۶۳۰,۹۵۸ | ۱,۶۱۴,۸۳۲,۹۴۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۴۰۲,۹۹۵,۳۷۷ | ۱۶۲,۱۰۱,۳۹۴,۵۱۵,۸۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 111,602 | 111,148 | 111,148 | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۶,۲۰۱,۹۸۴ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۹۴,۳۶۴,۴۱۹ | ۱۵۴,۹۸۰,۵۹۱,۳۰۲,۴۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 111,606 | 111,152 | 111,152 | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۶,۲۰۱,۹۸۴ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۹۴,۳۶۴,۴۱۹ | ۱۵۴,۹۸۶,۳۰۷,۳۰۶,۵۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 111,215 | 110,763 | 110,763 | ۰ | ۵,۳۸۱,۴۰۷ | ۱,۶۰۶,۲۰۱,۹۸۴ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۹۴,۳۶۴,۴۱۹ | ۱۵۴,۴۴۳,۵۴۹,۱۷۹,۲۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 112,025 | 111,570 | 111,570 | ۰ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۸۲۰,۵۷۷ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۸۸,۹۸۳,۰۱۲ | ۱۵۴,۹۶۸,۷۸۰,۰۶۹,۲۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 109,865 | 109,420 | 109,420 | ۰ | ۵,۴۴۴,۲۰۱ | ۱,۵۹۴,۵۹۰,۵۷۷ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۸۲,۷۵۳,۰۱۲ | ۱۵۱,۳۰۱,۱۹۵,۱۹۳,۶۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 108,552 | 108,113 | 108,113 | ۰ | ۹,۱۴۵,۰۳۲ | ۱,۵۸۹,۱۴۶,۳۷۶ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۱,۳۷۷,۳۰۸,۸۱۱ | ۱۴۸,۹۰۵,۶۰۸,۲۷۰,۳۱۲ |
مشاهده همه |