اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۲۴۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۷۵۲,۵۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۰۲,۳۸۰,۵۲۳,۱۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۷۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۶۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۶۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۶:۵۹:۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ]
دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق مورخ 1401/06/05
[ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ]
تصمیمات مجمع (تغییرات امیدنامه)- افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/05/03
[ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ]
تصمیمات مجمع (تغییرات اساسنامه)- افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/05/03
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۳۴,۵۷۸ | ۳۴,۵۰۸ | ۳۴,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۲۴۷,۴۴۲ | ۵,۷۰۲,۳۸۰,۵۲۳,۱۷۱ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۳۵,۴۲۰ | ۳۵,۳۴۸ | ۳۵,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۲۳۷,۴۴۲ | ۵,۸۷۶,۱۸۶,۹۶۱,۴۹۸ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۳۵,۹۳۱ | ۳۵,۸۵۸ | ۳۵,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۶۸۷,۴۴۲ | ۶,۰۱۲,۹۰۵,۵۷۴,۹۳۰ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۳۷,۱۵۱ | ۳۷,۰۷۵ | ۳۷,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۳۰۷,۴۴۲ | ۶,۳۸۸,۳۷۷,۸۲۱,۶۳۰ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۳۷,۱۵۳ | ۳۷,۰۷۷ | ۳۷,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۳۰۷,۴۴۲ | ۶,۳۸۸,۶۲۰,۱۳۴,۷۸۴ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۳۷,۱۵۴ | ۳۷,۰۷۸ | ۳۷,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۳۰۷,۴۴۲ | ۶,۳۸۸,۸۶۲,۴۴۸,۱۱۹ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۳۷,۲۶۶ | ۳۷,۱۹۱ | ۳۷,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۳۴۷,۴۴۲ | ۶,۴۰۹,۶۹۷,۹۵۷,۲۳۷ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۳۷,۲۷۴ | ۳۷,۱۹۸ | ۳۷,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۴۷,۴۴۲ | ۶,۴۳۳,۲۳۳,۵۷۱,۱۸۵ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۳۷,۲۷۵ | ۳۷,۱۹۹ | ۳۷,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۴۷,۴۴۲ | ۶,۴۳۳,۴۷۷,۳۴۱,۰۸۰ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳۷,۲۷۶ | ۳۷,۲۰۰ | ۳۷,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۴۷,۴۴۲ | ۶,۴۳۳,۷۲۱,۱۱۱,۱۵۷ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۳۷,۵۰۵ | ۳۷,۴۲۸ | ۳۷,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۸۷,۴۴۲ | ۶,۴۷۸,۳۴۵,۰۱۷,۷۲۱ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۳۷,۵۰۶ | ۳۷,۴۳۰ | ۳۷,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۸۷,۴۴۲ | ۶,۴۷۸,۵۹۰,۱۰۱,۱۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳۷,۵۰۷ | ۳۷,۴۳۱ | ۳۷,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۸۷,۴۴۲ | ۶,۴۷۸,۸۳۵,۱۸۴,۸۱۸ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳۷,۶۳۸ | ۳۷,۵۶۱ | ۳۷,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۹۷,۴۴۲ | ۶,۵۰۱,۷۸۸,۸۶۹,۹۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۳۷,۷۰۰ | ۳۷,۶۲۴ | ۳۷,۶۲۴ | ۰ | ۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۸۲۷,۴۴۲ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۲۳۷,۴۴۲ | ۶,۵۱۷,۸۸۳,۸۷۱,۹۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳۷,۸۲۲ | ۳۷,۷۴۵ | ۳۷,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۵۱۷,۴۴۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۴۷,۴۴۲ | ۶,۴۱۸,۴۱۲,۱۶۴,۹۵۶ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۳۷,۸۰۱ | ۳۷,۷۲۴ | ۳۷,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۵۱۷,۴۴۲ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۸۷,۴۴۲ | ۶,۴۱۶,۳۴۲,۷۵۵,۲۴۵ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۳۷,۵۵۳ | ۳۷,۴۷۷ | ۳۷,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۵۱۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۴۲۷,۴۴۲ | ۶,۳۸۷,۰۶۷,۴۶۳,۲۷۵ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۳۷,۵۵۵ | ۳۷,۴۷۸ | ۳۷,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۵۱۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۴۲۷,۴۴۲ | ۶,۳۸۷,۳۰۸,۸۲۳,۶۷۳ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۳۷,۵۵۶ | ۳۷,۴۸۰ | ۳۷,۴۸۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۵۱۷,۴۴۲ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۴۲۷,۴۴۲ | ۶,۳۸۷,۵۵۰,۱۸۴,۲۵۱ |
مشاهده همه |