شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۷۱,۲۷۵ | ۹۵.۵۶ | ۳,۳۸۵,۸۳۱ | ۹۶.۷۸ | ۳,۹۳۱,۶۲۹ | ۹۶.۹۴ | ۴,۳۴۷,۲۸۸ | ۹۷.۷۳ |
سایر سهام | ۱,۲۸۸ | ۰.۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۶,۷۷۸ | ۳.۰۶ | ۱۸,۱۲۶ | ۰.۵۲ | ۱۷,۱۸۵ | ۰.۴۲ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲,۰۶۱ | ۱.۱۹ | ۹۰,۸۲۳ | ۲.۶ | ۹۸,۰۲۵ | ۲.۴۲ | ۹۸,۲۷۱ | ۲.۲۱ |
سایر داراییها | ۲,۲۵۱ | ۰.۱۲ | ۳,۷۸۵ | ۰.۱۱ | ۹,۰۵۸ | ۰.۲۲ | ۲,۹۲۲ | ۰.۰۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |