شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۱۳۷,۷۲۴ | ۱۲.۰۸ | ۴,۱۴۹,۹۹۵ | ۳.۴۴ | ۳,۹۷۳,۹۳۸ | ۲.۹۴ | ۴,۳۱۵,۰۲۰ | ۲.۹۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶۵,۷۳۵ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۷,۳۹۰ | ۰.۳۲ | ۱۳۸,۵۳۸ | ۰.۱۱ | ۹۲,۰۳۱ | ۰.۰۷ | ۳,۵۲۵ | ۰ |
سایر داراییها | ۲۶,۳۰۰ | ۰.۱۵ | ۱۵۴,۷۰۴ | ۰.۱۳ | ۹۳,۴۱۸ | ۰.۰۷ | ۴,۲۴۳ | ۰ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱۰۳,۹۴۲,۷۶۹ | ۵۸۷.۵۸ | ۱۱۶,۰۵۹,۸۴۷ | ۹۶.۳۱ | ۱۳۱,۰۳۲,۵۱۸ | ۹۶.۹۲ | ۱۴۰,۸۴۰,۶۰۸ | ۹۷.۰۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |