شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۹۹۴,۱۳۶ | ۹۶.۲۹ | ۲۴,۲۶۶,۷۳۵ | ۹۷.۱۷ | ۲۸,۴۹۹,۷۵۰ | ۹۴.۶۱ | ۲۹,۶۳۲,۹۰۹ | ۹۴.۰۸ |
سایر سهام | ۲۹,۸۴۹ | ۰.۷۲ | ۵۷۴,۳۸۷ | ۲.۳ | ۱,۲۹۷,۸۵۸ | ۴.۳۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱,۷۲۰,۷۷۸ | ۵.۴۶ |
اوراق مشارکت | ۸۲,۷۴۰ | ۱.۹۹ | ۶۹,۶۷۵ | ۰.۲۸ | ۱۹۳,۹۷۷ | ۰.۶۴ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۶,۲۷۲ | ۰.۸۷ | ۳۴,۲۰۳ | ۰.۱۴ | ۸۱,۴۴۸ | ۰.۲۷ | ۱۴۲,۸۷۹ | ۰.۴۵ |
سایر داراییها | ۵,۰۸۸ | ۰.۱۲ | ۲۷,۳۷۸ | ۰.۱۱ | ۵۱,۳۵۲ | ۰.۱۷ | ۲,۱۴۲ | ۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |