شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۶۲۲,۷۱۳ | ۹۵.۴۲ | ۳۲,۷۴۰,۱۹۰ | ۹۳.۷۴ | ۳۴,۸۴۰,۶۴۶ | ۹۳.۸۵ | ۳۴,۳۵۸,۶۵۲ | ۹۳.۹۱ |
سایر سهام | ۱۴۴,۷۱۰ | ۲.۴۵ | ۲,۰۳۴,۲۳۸ | ۵.۸۲ | ۲,۰۵۵,۱۱۵ | ۵.۵۳ | ۲,۰۱۵,۲۳۲ | ۵.۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۷۷,۹۲۶ | ۱.۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹,۰۹۵ | ۰.۶۶ | ۷۸,۴۸۰ | ۰.۲۲ | ۷۰,۵۴۷ | ۰.۱۹ | ۱۶,۹۷۶ | ۰.۰۵ |
سایر داراییها | ۸,۳۵۶ | ۰.۱۴ | ۷۴,۹۱۷ | ۰.۲۱ | ۱۵۷,۹۶۹ | ۰.۴۳ | ۱۹۷,۷۷۰ | ۰.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |