شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۵۲,۲۴۸ | ۲.۹۹ | ۱۱۵,۷۷۲ | ۰.۰۲ | ۲۸۸,۱۳۳ | ۰.۰۵ | ۲۳۱,۳۳۷ | ۰.۰۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶۰,۱۲۳ | ۰.۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۴,۷۳۹ | ۰.۲۳ | ۴۵۴,۰۶۹ | ۰.۰۹ | ۲۱۵,۴۹۰ | ۰.۰۴ | ۴,۵۴۵ | ۰ |
سایر داراییها | ۲۰۹,۷۴۰ | ۰.۴۶ | ۴,۳۷۳,۰۹۰ | ۰.۹ | ۵,۹۲۸,۸۸۴ | ۰.۹۹ | ۶,۱۵۳,۵۴۱ | ۱.۱۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲۲۷,۳۶۹,۰۷۴ | ۵۰۲.۶۵ | ۴۷۸,۴۱۹,۵۳۵ | ۹۸.۹۸ | ۵۹۱,۰۴۰,۱۴۶ | ۹۸.۹۲ | ۵۲۷,۱۳۹,۶۲۶ | ۹۸.۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |