شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۹۷۴,۳۲۷ | ۸.۲۱ | ۱,۸۶۱,۴۴۵ | ۰.۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶۳,۴۸۲ | ۰.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۶,۱۹۸ | ۰.۳۲ | ۵۴۵,۰۷۵ | ۰.۲۸ | ۹۳۹,۶۳۰ | ۰.۴۱ | ۱,۲۸۸,۴۸۱ | ۰.۵۱ |
سایر داراییها | ۳۵,۸۳۴ | ۰.۱۵ | ۲۸۴,۲۵۳ | ۰.۱۴ | ۳۳۸,۱۲۷ | ۰.۱۵ | ۵,۱۷۶ | ۰ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱۳۲,۸۹۵,۰۶۶ | ۵۵۲.۸۰ | ۱۹۳,۴۴۱,۶۶۲ | ۹۸.۶۳ | ۲۲۸,۸۹۴,۲۰۲ | ۹۹.۴۴ | ۲۴۹,۹۱۸,۷۲۶ | ۹۹.۴۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |